Classifiche
Le classifiche sono formate da:
RISULTATO GARA + il bonus di PARTECIPAZIONE (5 punti) – penalizzazione ASSENZA”sponsor’s speech” (10 punti) + il bonus DISTANZA* (10 punti)
* il BONUS DISTANZA viene assegnato una volta sola, nella tappa più distante dal luogo della propria residenza comunicata a PFGOLF.
Per il 2025 i bonus distanza saranno così assegnati:
- Lombardia – Piemonte – Liguria: G.C. Udine
- Veneto-Friuli-Toscana-Emilia Romagna-Marche: G.C. Torino La Mandria
Classifica Generale Circuito PFGolf 2025*
POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | FOTO | MANDANTE |
1 | ABBA' ANGELO | 78 |
![]() |
![]() |
2 | ZAMPERETTI ROBERTO | 78 |
![]() |
![]() |
2 | FERRANTE MANUEL | 77 |
![]() |
![]() |
4 | ELLERO MARCO | 76 |
![]() |
![]() |
4 | LOCATELLI GIOVANNI | 76 |
![]() |
![]() |
6 | DALVAI MARCO | 75 |
![]() |
![]() |
7 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 73 |
![]() |
![]() |
8 | BISAGNI FLAVIO | 71 |
![]() |
![]() |
8 | SAMBUCETI PAOLO | 71 |
![]() |
![]() |
10 | MAFFI MATTEO | 70 |
![]() |
![]() |
11 | CARDILLO DAVIDE | 68 |
![]() |
![]() |
11 | PASSERINI GIANLUCA | 68 |
![]() |
![]() |
13 | BRIOTTI RICCARDO | 67 |
![]() |
![]() |
13 | DI SALVO SALVATORE | 67 |
![]() |
![]() |
13 | PASSET MAURO | 67 |
![]() |
![]() |
16 | FRISENDA FREDY | 66 |
![]() |
![]() |
16 | ZUANAZZI PAOLO | 66 |
![]() |
![]() |
18 | BISCARO ADRIANO | 65 |
![]() |
![]() |
18 | BRESSANI ALBERTO | 65 |
![]() |
![]() |
20 | BOCCALETTI STEFANO | 64 |
![]() |
![]() |
20 | IACCARINO FULVIO | 64 |
![]() |
![]() |
22 | PIRACCINI NICOLO' | 62 |
![]() |
![]() |
22 | ZENI ZENO | 62 |
![]() |
![]() |
24 | MION CORRADO | 61 |
![]() |
![]() |
24 | ZARBA ANTONIO | 61 |
![]() |
![]() |
26 | MARTINATI PAOLO | 59 |
![]() |
![]() |
27 | BISAGNI MARCO | 58 |
![]() |
![]() |
28 | STRAPAZZON RONNY | 57 |
![]() |
![]() |
29 | FAGIANO ALBINO | 56 |
![]() |
![]() |
29 | GALIZZI ALDO | 56 |
![]() |
![]() |
29 | ORIANI MARCO | 56 |
![]() |
![]() |
32 | CORNO ALESSANDRO | 53 |
![]() |
![]() |
33 | GUERRINI GIANFRANCO | 51 |
![]() |
![]() |
34 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 38 |
![]() |
![]() |
34 | ZAMORANI ALESSANDRO | 38 |
![]() |
![]() |
36 | FORTUNATO BRUNO | 37 |
![]() |
![]() |
37 | RENON G.ANDREA | 35 |
![]() |
![]() |
38 | TORINO ENZO | 34 |
![]() |
![]() |
39 | SIMIONI ALESSANDRO | 32 |
![]() |
![]() |
40 | DELIPERI DANIELE | 31 |
![]() |
![]() |
40 | LAUTERI CESARE | 31 |
![]() |
|
40 | MINGHE' MASSIMO | 31 |
![]() |
![]() |
40 | PANIER BAGAT UGO | 31 |
![]() |
![]() |
44 | ZINGONI ANDREA | 30 |
![]() |
![]() |
45 | BREDA GIORGIO | 28 |
![]() |
![]() |
46 | MATTREL PATRIZIA | 25 |
![]() |
![]() |
47 | DI NATALE PAOLO | 24 |
![]() |
![]() |
47 | LUNA ELISABETTA | 24 |
![]() |
![]() |
49 | TRINCHERO DAVIDE | 23 |
![]() |
|
50 | CAVALLI LEONARDO | 21 |
![]() |
![]() |
51 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 20 |
![]() |
![]() |
52 | DEMICHELIS DAVIDE | 5 |
![]() |
![]() |
53 | BUTTO' FRANCESCO | 0 |
![]() |
![]() |
53 | CUTTI DIEGO | 0 |
![]() |
![]() |
53 | MERAVIGLIA ERNESTO | 0 |
![]() |
![]() |
45 | SCOTTO BUSATO FABIO | 0 |
![]() |
![]() |
Classifica 1° Categoria Circuito PFGolf 2025*
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAMPERETTI ROBERTO | 78 | 41+5 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ELLERO MARCO | 76 | 33+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LOCATELLI GIOVANNI | 76 | 30+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SAMBUCETI PAOLO | 71 | 34+5 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CARDILLO DAVIDE | 68 | 28+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CORNO ALESSANDRO | 53 | 24+5 | 19+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 38 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TORINO ENZO | 34 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SIMIONI ALESSANDRO | 32 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LAUTERI CESARE | 31 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MINGHE' MASSIMO | 31 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DEMICHELIS DAVIDE | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CUTTI DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 2° Categoria Circuito PFGolf 2025*
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALVAI MARCO | 75 | 32+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 73 | 26+5 | 37+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MAFFI MATTEO | 70 | 28+5 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PASSERINI GIANLUCA | 68 | 28+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BISCARO ADRIANO | 65 | 28+5 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BRESSANI ALBERTO | 65 | 25+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BOCCALETTI STEFANO | 64 | 24+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BISAGNI MARCO | 58 | 16+5 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FAGIANO ALBINO | 56 | 22+5 | 24+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GALIZZI ALDO | 56 | 29+5 | 17+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GUERRINI GIANFRANCO | 51 | 21+5 | 20+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RENON G.ANDREA | 35 | 25+5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ZINGONI ANDREA | 30 | 25+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BREDA GIORGIO | 28 | 0 | 23+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LUNA ELISABETTA | 24 | 19+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TRINCHERO DAVIDE | 23 | 0 | 28+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BUTTO' FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 3° Categoria Circuito PFGolf 2025*
class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBA' ANGELO | 78 | 32+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FERRANTE MANUEL | 77 | 35+5 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BISAGNI FLAVIO | 71 | 28+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BRIOTTI RICCARDO | 67 | 30+5 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DI SALVO SALVATORE | 67 | 32+5 | 25+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PASSET MAURO | 67 | 34+5 | 23+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FRISENDA ALFREDO | 66 | 29+5 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZUANAZZI PAOLO | 66 | 36+5 | 20+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | IACCARINO FULVIO | 64 | 36+5 | 18+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PIRACCINI NICOLO' | 62 | 28+5 | 24+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZENI ZENO | 62 | 22+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MION CORRADO | 61 | 26+5 | 25+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ZARBA ANTONIO | 61 | 27+5 | 24+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MARTINATI PAOLO | 59 | 26+5 | 23+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | STRAPPAZZON RONNY | 57 | 29+5 | 18+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ORIANI MARCO | 56 | 21+5 | 25+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ZAMORANI ALESSANDRO | 38 | 0 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FORTUNATO BRUNO | 37 | 0 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DELIPERI DANIELE | 31 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PANIER BAGAT UGO | 31 | 0 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MATTREL PATRIZIA | 25 | 0 | 20+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DI NATALE PAOLO | 24 | 19+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | CAVALLI LEONARDO | 21 | 26+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 20 | 0 | 25+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MERAVIGLIA ERNESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SCOTTO BUSATO FABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2025
POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | |
1 | DORIGO CARLA | 65 | |
2 | SANGUINETI NICOLETTA | 62 |
![]() |
3 | PARISE MIRKO | 61 | |
4 | ORIPOLI LISA | 56 |
![]() |
5 | GRASSI KATIA | 48 |
![]() |
6 | BATTOCCHIA MARTA | 38 |
![]() |
7 | BIANCHI FRANCESCO | 29 |
![]() |
7 | CORRADINI ALESSANDRA | 27 | |
7 | CANNONE ANTONIO | 22 |
![]() |
7 | DELL'AGNESE MANUELA | 0 | |
7 | MUSTETANU TEODORA | 0 |
![]() |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2025
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | |||
1 | DORIGO CARLA | 65 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SANGUINETI NICOLETTA | 62 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PARISE MIRKO | 61 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ORIPOLI LISA | 56 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GRASSI KATIA | 48 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BATTOCCHIA MARTA | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BIANCHI FRANCESCO | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CORRADINI ALESSANDRA | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CANNONE ANTONIO | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DELL'AGNESE MANUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MUSTETANU TEODORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |